歡迎您來到上海格邁譜儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2022-12-13
TDL-2無線溫度驗(yàn)證儀專為制藥、食品和計(jì)量等行業(yè)驗(yàn)證應(yīng)用而設(shè)計(jì)。采用PT1000傳感器,精度達(dá)0.1℃。產(chǎn)品適用于蒸汽滅菌柜、水浴滅菌柜、凍干機(jī)、膠塞清洗機(jī)、SIP管道、超低溫冰箱、攪拌發(fā)酵罐、烘箱干燥箱、恒溫恒濕箱、培養(yǎng)箱等設(shè)備的驗(yàn)證。
TDL-2無線溫度驗(yàn)證儀
新一代無線溫度驗(yàn)證儀(TDL-2) 產(chǎn)品參數(shù) | |||
型號(hào) | TDL-L-2(不銹鋼硬針) | TDL-2(不銹鋼硬針) | TDL-H-2(不銹鋼軟針) |
工作溫度范圍 | -90℃~150℃ | -50℃~150℃ | -50℃~150℃ |
加隔熱盒溫度范圍 | -90℃~400℃ | -50℃~400℃ | -50℃~400℃ |
精確度 | ±0.1℃ | ||
測溫傳感器 | PT1000 | ||
記錄容量 | 64000 | ||
記錄頻率 | 1秒~18小時(shí) | ||
采樣延時(shí) | 1秒~18小時(shí) | ||
電池 | 3.6V高溫電池 | ||
電池更換 | 支持現(xiàn)場更換 | ||
電池續(xù)航能力 | 超長待機(jī)10年以上,135℃下(10秒間隔)可連續(xù)采樣100萬條以上 | ||
數(shù)據(jù)下載速度 | 數(shù)據(jù)極速下載,2000條數(shù)據(jù)僅需2秒 | ||
探頭尺寸 | Φ25*50(mm) | ||
探針尺寸 | Φ3(硬針)Φ2(軟針),長度可定制 | ||
探頭重量 | 98g | ||
材質(zhì) | 316L不銹鋼 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP68(*防水) | ||
通訊方式 | 接觸式(穩(wěn)定可靠) | ||
無線溫度驗(yàn)證儀特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn) | |||
合規(guī):軟件符合GMP相關(guān)法規(guī),符合FDA 21CFRPart 11條款的規(guī)范要求,滿足 EN285、EN554以及HTM2010等法規(guī) | |||
可靠:高溫高壓下*防水,接觸式讀數(shù)保證數(shù)據(jù)不會(huì)丟失 | |||
耐用:超低功耗設(shè)計(jì),超長待機(jī)10年以上,135度(10秒間隔)下,可連續(xù)采樣100萬條以上 | |||
高效:數(shù)據(jù)極速下載,2000條數(shù)據(jù)下載僅需2秒 | |||
易用:支持現(xiàn)場更換電池 | |||
不銹剛硬針有尖頭和圓頭倆種 長度:8mm、30mm、60mm、100mm、120mm、150mm、且支持定制。 不銹剛軟針 長度:200mm、250mm、300mm、切支持定制。 |